Հայաստանի տարածքում առկա են բազմաթիվ լեռներ և հանգած հրաբուխներ։ Լեռների և հրաբուխների քանակը հասնում է 309-ի, լեռնաշղթաներինը՝ 42-ի։ Հայաստանի տարածքում ամենաբարձր լեռը Արագածն է, որի բարձրությունը կազմում է 4094 մետր։
ԼԵՌՆԵՐ
| Անվանում | Բարձրություն (մ) | Մարզ |
|---|---|---|
| Արագած | 4094 | Արագածոտնի մարզ |
| Կապուտջուղ | 3906 | Սյունիք |
| Գազանասար | 3841 | Սյունիք |
| Նավասար | 3829 | Սյունիք |
| Սիսկատար | 3827 | Սյունիք |
| Պառական | 3825 | Սյունիք |
| Գոմշասար | 3725 | Գեղարքունիք |
| Ծռասար | 3616 | Գեղարքունիք |
| Աժդահակ | 3598 | Գեղարքունիք |
| Թրասար | 3594 | Սյունիք |
| Ծղուկ | 3584 | Սյունիք |
| Բստասար | 3563 | Սյունիք |
| Սպիտակասար | 3560 | Գեղարքունիք |
| Մեծ Իշխանասար | 3552 | Սյունիք |
| Վարդենիս | 3520 | Գեղարքունիք |
| Գեղասար | 3443 | Գեղարքունիք |
| Արամազդ | 3392 | Սյունիք |
| Երնջակ | 3368 | Սյունիք |
| Կոշադախ | 3317 | Գեղարքունիք |
| Բաղաքար | 3256 | Սյունիք |
| Խուստուփ | 3214 | Սյունիք |
| Աչքասար | 3196 | լեռնագագաթ Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանագլխին |
| Թեժլեռ | 3101 | լեռնագագաթ Հայաստանի Լոռու և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին |
| Մայմեխ | 3031 | Լոռու մարզ |
| Ուրասար | 3016 | Լոռու մարզ |
| Գնդասար | 2947 | Վայոց ձորի մարզ |
| Կոշատախ | 2901 | Գեղարքունիք |
| Գլուխ Ձագեձորի | 2865 | Սյունիք |
| Թեղենիս | 2851 | Կոտայք |
| Արայի (լեռ) | 2577 | Արագածոտնի մարզ |
| Լալվար | 2545 | Լոռու մարզ |
| Ատիս | 2528 | Կոտայք |
| Արտավազ | 2929 | Կոտայք |
| Արտանիշ | 2460 | Գեղարքունիք |
| Ուրց | 2425 | Արարատ |
| Գութանասար | 2299 | Կոտայք |
| Չատին | 2246 | Լոռու մարզ |
| Արտենի | 2047 | Արագածոտնի մարզ |
