Մաթեմատիկա․Դասարանական աշխատանք

1148. Կատարե՛ք բազմապատկում.
ա) 3,81 ⋅ 2,95 , դ) 17,32 ⋅ 896,1 , է) 0,1 ⋅ 0,001,
բ) 16,387 ⋅ 0,29 , ե) 1,11 ⋅ 0,32 , ը) 23,57 ⋅ 8,192 ,
գ) 0,782 ⋅ 0,55 , զ) 0,92 ⋅ 10,03 , թ) 17,17 ⋅ 17,17։

ա) 11,2395, բ) 4,75223, գ) 0,4301, դ) 15520,452, ե) 0,3552, զ) 9,2276,

է) 0,0001, ը) 193,08544, թ) 294,8089:

1149.Հիմնվելով տասնորդական կոտորակների բազմապատկման
կանոնի վրա՝ ձևակերպե՛ք դրական տասնորդական կոտորակն
ամբողջ թվով բազմապատկելու կանոնը։
199։ Տասնորդական կոտորակների բազմապատկման ժամանակ
օգտագործվում է բնական թվերի բազմապատկման հաշվեկանոնը։
Ենթադրենք, որ պետք է բազմապատկել 7,18 և 0,4 կոտորակները։
Կարող ենք գրել.

1150. Կատարե՛ք բազմապատկում.
ա) 6,251 ⋅ 7, դ) 14,55 ⋅ 2, է) 7,86 ⋅ 12,
բ) 0,302 ⋅ 5, ե) 0,04 ⋅ 85, ը) 12,5 ⋅ 80,
գ) 18,11 ⋅ 30, զ) 6,37 ⋅ 9, թ) 31,232 ⋅ 25։

ա) 43,757, բ) 1,51, գ) 543,3, դ) 29,1, ե)
3,4, զ) 57,33, է) 94,32, ը) 1000, թ) 780,8:

1151.Հիմնվելով տասնորդական կոտորակների բազմապատկման կանոնի վրա՝ ձևակերպե՛ք ամբողջ թիվը տասնորդական կոտորակով բազմապատկելու կանոնը։

23,5 ⋅ 0,01 = 0,235

1152.Կատարե՛ք բազմապատկում.
ա) 12 ⋅ 0,36 , դ) 4 ⋅ 2,575 , է) 85 ⋅ 18,43,
բ) 200 ⋅ 1,25 , ե) 77 ⋅ 0,98 , ը) 9 ⋅ 34,392,
գ) 5 ⋅ 66,99 , զ) 134 ⋅ 1,73 , թ) 236 ⋅ 7,24։

ա) 4,32, բ) 250, գ) 334,95, դ) 10,3, ե)
75,46, զ) 231,82, է) 1566,55, ը) 309,528, թ) 1708,64
:

1153.Կարո՞ղ է արդյոք երկու տասնորդական կոտորակների արտադրյալի ամբողջ մասը զրոյից տարբեր լինել, եթե արտադրիչներից յուրաքանչյուրի ամբողջ մասը հավասար է զրոյի։ Ոչ

Оставьте комментарий

Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы