- Թիվը կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը, հայուրյակը, հազարյակը
| Թիվը | Մոտակա տասնյակը | Մոտակա հարյուրյակը | Մոտակա հազարյակը |
| 5481 | |||
| 41892 | |||
| 60147 | |||
| 24100 | |||
| 348341 |

Նռանե Մուրադյանի ուսումնական բլոգ
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր, Միջին դպրոց 8-2
| Թիվը | Մոտակա տասնյակը | Մոտակա հարյուրյակը | Մոտակա հազարյակը |
| 5481 | |||
| 41892 | |||
| 60147 | |||
| 24100 | |||
| 348341 |
| Նախորդը | Թիվը | Հաջորդը |
| 480.99 | 480.100 | 480.101 |
| 367.314 | 367.315 | 367.316 |
| 249.980 | 249.990 | 249.991 |
| 767.598 | 767.599 | 767.600 |
| 509.905 | 509.906 | 509.907 |
| 999.997 | 999.998 | 999.999 |
Լրացրո՛ւ.
| նախորդը | թիվը | հաջորդը |
| 9.999 | 10.000 | 10.001 |
| 30.999 | 31.000 | 31.001 |
| 50.998 | 50.999 | 60.000 |
| 42.008 | 42.009 | 42.010 |
| 19.998 | 19.999 | 20.000 |
| 10.009 | 10.010 | 10.011 |
| 11.109 | 11.110 | 11.111 |
4500 ։ 50 <4500 ։ 5
6300 ։ 9 >63000 ։ 900
3200 ։ 80 < 3200 ։ 8
72000 ։ 9000 < 72000 ։ 900
210000 ։ 3000 < 210000 ։ 300
10000 ։ 5000 <10000 ։ 500 Читать «08.04.2020» далее
Հիշի՛ր․
Անհայտ գումարելին կստանաս, եթե գումարից հանես հայտնի գումարելին:
| Գումարելի | 25410 | 14020 | 34510 | 23123 | 45912 | 7290 | 14570 | 64100 |
| Գումարելի | 4590 | 24111 | 10490 | 21877 | 4088 | 35614 | 9430 | 8200 |
| Գումար | 30000 | 38131 | 45000 | 45000 | 50000 | 42004 | 23000 | 72300 |
Լուծի՛ր խնդիրները։ Читать «09.04.2020» далее
15.200= 15 տհզ. + …հզ. + 200հր. + …տս. + …մվ.
21.610 =21 տհզ. + …հզ. + 600հր. + 10տս. + …մվ. Читать «01.04.2020 մաթեմատիկա» далее
| 10հզ. | Հզ. | Հր. | Տս. | Մվ. | Թիվը |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 40504 |
| 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 54050 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 25405 |
| 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 42540 |
| 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 54254 |
| 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 25425 |
7 x 1 = 7
7 x 10 = 70
7 x 100 = 700 Читать «31.03.2020 մաթեմատիկա» далее
240 + 190 + 160 + 210 =800
340 + 120 + 360 + 180 = 1000
450 + 210 + 150 + 90 =900
450 – 70 – 50 =330
370 – 90 – 170 =70
630 – 180 – 130 =450
Ա․ 4510, 4150, 4015, 4105,4501, 4510: 4015, 4105, 4150, 4501, 4510:
Բ․ 5670, 5067, 5607, 5760, 5706, 5076: 5067, 5076, 5607, 5670, 5760:
| 1 հատի/ կտորի արժեքը | 2 հատի արժեքը | 3 հատի արժեքը | 4 հատի արժեքը | |
| Կարկանդակ | 5 0 դրամ | 100 | 150 | 200 |
| Փքաբլիթ | 100 դրամ | 200 | 300 | 400 |
| Թխվածքաբլիթ | 200 դրամ | 400 | 600 | 800 |
| Պիցցա | 150 դրամ | 300 | 450 | 600 |
| Հալվա | 30 դրամ | 60 | 90 | 120 |
Ա․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր մեկ կարկանդակ և երեք փքաբլիթ գնելու համար։250դր.
Բ․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր հինգ կտոր պիցցա և երկու կտոր հալվա գնելու համար։810դր.
Գ․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր երկու կտոր թխվածքբլիթ և երեք կտոր հալվա գնելու համար։490դր.